Dog breeds by lifespan and size
How long each breed typically lives, how big it gets, and how quickly it ages in human years. Every breed here is in the calculator, nicknames included.

Toy and small breeds live 13 to 16 years and gain about 4 human years per calendar year after age 2; giant breeds live 7 to 10 years and gain 7. A 10-year-old Chihuahua is therefore about 56 in human years, a 10-year-old Great Dane about 80. Breed-specific lifespan also decides when each dog becomes a senior.
Sporting group 32 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Water Spaniel | Medium | 25–45 lb (11–20 kg) | 10–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Barbet | Medium | 35–65 lb (16–29 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Boykin Spaniel | Medium | 25–40 lb (11–18 kg) | 10–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Bracco Italiano | Large | 55–90 lb (25–41 kg) | 10–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Brittany | Medium | 30–40 lb (14–18 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Chesapeake Bay Retriever | Large | 55–80 lb (25–36 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Clumber Spaniel | Large | 55–85 lb (25–39 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Cocker SpanielCocker | Medium | 20–30 lb (9–14 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Curly-Coated Retriever | Large | 60–95 lb (27–43 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| English Cocker Spaniel | Medium | 26–34 lb (12–15 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| English Setter | Large | 45–80 lb (20–36 kg) | 11–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| English Springer SpanielSpringer | Medium | 40–50 lb (18–23 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Field Spaniel | Medium | 35–50 lb (16–23 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Flat-Coated Retriever | Large | 60–70 lb (27–32 kg) | 8–10 yrs | 42 | 72 | Use → |
| German Shorthaired Pointer | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| German Wirehaired Pointer | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Golden RetrieverGolden | Large | 55–75 lb (25–34 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Gordon Setter | Large | 45–80 lb (20–36 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Irish Red and White Setter | Large | 35–70 lb (16–32 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Irish Setter | Large | 60–70 lb (27–32 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Irish Water Spaniel | Large | 45–68 lb (20–31 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Labrador RetrieverLab | Large | 55–80 lb (25–36 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Lagotto Romagnolo | Medium | 24–35 lb (11–16 kg) | 15–17 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Medium | 35–50 lb (16–23 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Pointer | Large | 45–75 lb (20–34 kg) | 12–17 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Spinone Italiano | Large | 60–85 lb (27–39 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Sussex Spaniel | Medium | 35–45 lb (16–20 kg) | 11–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Vizsla | Large | 45–65 lb (20–29 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Weimaraner | Large | 55–90 lb (25–41 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Welsh Springer Spaniel | Medium | 35–55 lb (16–25 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Wirehaired Pointing Griffon | Large | 35–70 lb (16–32 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Wirehaired Vizsla | Large | 45–65 lb (20–29 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
Hound group 32 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Hound | Large | 50–60 lb (23–27 kg) | 12–18 yrs | 42 | 72 | Use → |
| American English Coonhound | Large | 40–65 lb (18–29 kg) | 11–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| American Foxhound | Large | 60–70 lb (27–32 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Azawakh | Medium | 33–55 lb (15–25 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Basenji | Medium | 22–24 lb (10–11 kg) | 13–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Basset Hound | Large | 40–65 lb (18–29 kg) | 12–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Beagle | Medium | 20–30 lb (9–14 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Black and Tan Coonhound | Large | 65–110 lb (29–50 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Bloodhound | Giant | 80–110 lb (36–50 kg) | 10–12 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Bluetick Coonhound | Large | 45–80 lb (20–36 kg) | 11–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Borzoi | Large | 60–105 lb (27–48 kg) | 9–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Cirneco dell'Etna | Medium | 17–26 lb (8–12 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| DachshundDoxie, Wiener dog, Sausage dog | Medium | 16–32 lb (7–15 kg) | 12–16 yrs | 39 | 64 | Use → |
| English Foxhound | Large | 60–75 lb (27–34 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Grand Basset Griffon Vendeen | Medium | 40–45 lb (18–20 kg) | 13–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Greyhound | Large | 60–70 lb (27–32 kg) | 10–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Harrier | Large | 45–60 lb (20–27 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Ibizan Hound | Medium | 45–50 lb (20–23 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Irish Wolfhound | Giant | 105–180 lb (48–82 kg) | 6–8 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Norwegian Elkhound | Large | 48–55 lb (22–25 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Otterhound | Giant | 80–115 lb (36–52 kg) | 10–13 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Petit Basset Griffon Vendeen | Medium | 25–40 lb (11–18 kg) | 14–16 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Pharaoh Hound | Medium | 45–55 lb (20–25 kg) | 11–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Plott | Medium | 40–60 lb (18–27 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Portuguese Podengo Pequeno | Small | 9–13 lb (4–6 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Redbone Coonhound | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Rhodesian Ridgeback | Large | 70–85 lb (32–39 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Saluki | Medium | 35–65 lb (16–29 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Scottish Deerhound | Giant | 75–110 lb (34–50 kg) | 8–11 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Sloughi | Medium | 35–50 lb (16–23 kg) | 10–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Treeing Walker Coonhound | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 12–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Whippet | Medium | 25–40 lb (11–18 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
Working group 31 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akita | Giant | 70–130 lb (32–59 kg) | 10–13 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Alaskan Malamute | Large | 75–85 lb (34–39 kg) | 10–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Anatolian Shepherd Dog | Giant | 80–150 lb (36–68 kg) | 11–13 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Bernese Mountain DogBerner | Giant | 70–115 lb (32–52 kg) | 7–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Black Russian Terrier | Giant | 80–130 lb (36–59 kg) | 10–11 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Boerboel | Giant | 150–200 lb (68–91 kg) | 9–11 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Boxer | Large | 50–80 lb (23–36 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Bullmastiff | Giant | 100–130 lb (45–59 kg) | 8–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Cane Corso | Giant | 88–110 lb (40–50 kg) | 9–12 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Chinook | Large | 55–90 lb (25–41 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Doberman PinscherDobie | Large | 60–100 lb (27–45 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Dogo Argentino | Large | 80–100 lb (36–45 kg) | 9–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Dogue de Bordeaux | Giant | 99–110 lb (45–50 kg) | 5–8 yrs | 45 | 80 | Use → |
| German Pinscher | Medium | 25–45 lb (11–20 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Giant Schnauzer | Large | 55–95 lb (25–43 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Great DaneGreat Dane | Giant | 110–175 lb (50–79 kg) | 7–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Great Pyrenees | Giant | 85–115 lb (39–52 kg) | 10–12 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Greater Swiss Mountain Dog | Giant | 85–140 lb (39–64 kg) | 8–11 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Komondor | Large | 80–100 lb (36–45 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Kuvasz | Giant | 70–115 lb (32–52 kg) | 10–12 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Leonberger | Giant | 90–170 lb (41–77 kg) | 7–9 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Mastiff | Giant | 120–230 lb (54–104 kg) | 6–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Neapolitan Mastiff | Giant | 110–150 lb (50–68 kg) | 7–9 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Newfoundland | Giant | 100–150 lb (45–68 kg) | 9–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Portuguese Water Dog | Medium | 35–60 lb (16–27 kg) | 11–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| RottweilerRottie | Giant | 80–135 lb (36–61 kg) | 9–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Saint Bernard | Giant | 120–180 lb (54–82 kg) | 8–10 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Samoyed | Medium | 35–65 lb (16–29 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Siberian HuskyHusky | Medium | 35–60 lb (16–27 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Standard Schnauzer | Medium | 30–50 lb (14–23 kg) | 13–16 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Tibetan Mastiff | Giant | 70–150 lb (32–68 kg) | 10–12 yrs | 45 | 80 | Use → |
Terrier group 32 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airedale Terrier | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 11–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| American Hairless Terrier | Small | 12–16 lb (5–7 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| American Pit Bull TerrierPittie, Pitbull, Bully | Medium | 30–65 lb (14–29 kg) | 12–16 yrs | 39 | 64 | Use → |
| American Staffordshire Terrier | Large | 40–70 lb (18–32 kg) | 12–16 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Australian Terrier | Small | 10–17 lb (5–8 kg) | 11–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Bedlington Terrier | Small | 17–23 lb (8–10 kg) | 11–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Border Terrier | Small | 11–15 lb (5–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Bull Terrier | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 12–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Cairn Terrier | Small | 13–14 lb (6–6 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Cesky Terrier | Small | 14–20 lb (6–9 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Dandie Dinmont Terrier | Medium | 18–24 lb (8–11 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Glen of Imaal Terrier | Medium | 32–40 lb (15–18 kg) | 10–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Irish Terrier | Medium | 25–27 lb (11–12 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Kerry Blue Terrier | Medium | 33–40 lb (15–18 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Lakeland Terrier | Small | 15–17 lb (7–8 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Manchester Terrier | Small | 12–22 lb (5–10 kg) | 15–17 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Miniature Bull Terrier | Medium | 25–33 lb (11–15 kg) | 11–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Miniature Schnauzer | Small | 11–20 lb (5–9 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Norfolk Terrier | Small | 11–12 lb (5–5 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Norwich Terrier | Small | 11–12 lb (5–5 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Parson Russell Terrier | Small | 13–17 lb (6–8 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Rat Terrier | Small | 10–25 lb (5–11 kg) | 12–18 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Russell Terrier | Small | 9–15 lb (4–7 kg) | 12–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Scottish Terrier | Small | 18–22 lb (8–10 kg) | 11–13 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Sealyham Terrier | Medium | 20–24 lb (9–11 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Skye Terrier | Medium | 25–40 lb (11–18 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Smooth Fox Terrier | Small | 15–18 lb (7–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Soft Coated Wheaten Terrier | Medium | 30–40 lb (14–18 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Staffordshire Bull TerrierStaffy | Medium | 24–38 lb (11–17 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Welsh Terrier | Medium | 20–22 lb (9–10 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| West Highland White TerrierWestie | Small | 15–20 lb (7–9 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Wire Fox Terrier | Small | 15–18 lb (7–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
Toy group 21 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affenpinscher | Toy | 7–10 lb (3–5 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Biewer Terrier | Toy | 4–8 lb (2–4 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Brussels Griffon | Toy | 8–10 lb (4–5 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Cavalier King Charles Spaniel | Small | 13–18 lb (6–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| ChihuahuaChi | Toy | 3–6 lb (1–3 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Chinese Crested | Small | 8–12 lb (4–5 kg) | 13–18 yrs | 36 | 56 | Use → |
| English Toy Spaniel | Small | 8–14 lb (4–6 kg) | 10–12 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Havanese | Small | 7–13 lb (3–6 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Italian Greyhound | Small | 7–14 lb (3–6 kg) | 14–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Japanese Chin | Toy | 7–11 lb (3–5 kg) | 10–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Maltese | Toy | 4–7 lb (2–3 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Miniature Pinscher | Toy | 8–11 lb (4–5 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Papillon | Toy | 5–10 lb (2–5 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Pekingese | Small | 7–14 lb (3–6 kg) | 12–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| PomeranianPom | Toy | 3–7 lb (1–3 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Pug | Small | 14–18 lb (6–8 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Shih Tzu | Small | 9–16 lb (4–7 kg) | 10–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Silky Terrier | Toy | 8–11 lb (4–5 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Toy Fox Terrier | Toy | 4–7 lb (2–3 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Toy Poodle | Toy | 4–6 lb (2–3 kg) | 14–18 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Yorkshire TerrierYorkie | Toy | 4–7 lb (2–3 kg) | 13–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
Non-Sporting group 21 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Eskimo Dog | Medium | 25–35 lb (11–16 kg) | 13–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Bichon Frise | Small | 12–18 lb (5–8 kg) | 14–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Boston TerrierBoston | Small | 12–25 lb (5–11 kg) | 11–13 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Bulldog | Medium | 40–55 lb (18–25 kg) | 8–10 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Chinese Shar-PeiShar Pei | Large | 45–60 lb (20–27 kg) | 8–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Chow Chow | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 9–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Coton de Tulear | Small | 8–13 lb (4–6 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Dalmatian | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Finnish Spitz | Medium | 20–33 lb (9–15 kg) | 13–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| French BulldogFrenchie, Frenchy | Medium | 16–28 lb (7–13 kg) | 10–12 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Keeshond | Medium | 35–45 lb (16–20 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Lhasa Apso | Small | 12–18 lb (5–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Lowchen | Small | 12–18 lb (5–8 kg) | 13–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Miniature Poodle | Small | 10–15 lb (5–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Norwegian Lundehund | Small | 13–16 lb (6–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Poodle | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Schipperke | Small | 10–16 lb (5–7 kg) | 13–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Shiba Inu | Small | 17–23 lb (8–10 kg) | 13–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Tibetan Spaniel | Small | 9–15 lb (4–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Tibetan Terrier | Medium | 18–30 lb (8–14 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Xoloitzcuintli | Medium | 10–55 lb (5–25 kg) | 13–18 yrs | 39 | 64 | Use → |
Herding group 32 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Cattle Dog | Medium | 35–50 lb (16–23 kg) | 12–16 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Australian ShepherdAussie | Large | 40–65 lb (18–29 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Bearded Collie | Medium | 45–55 lb (20–25 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Beauceron | Large | 70–110 lb (32–50 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Belgian Laekenois | Large | 55–65 lb (25–29 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Belgian MalinoisMalinois | Large | 40–80 lb (18–36 kg) | 14–16 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Belgian Sheepdog | Large | 45–75 lb (20–34 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Belgian Tervuren | Large | 45–75 lb (20–34 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Bergamasco Sheepdog | Large | 57–84 lb (26–38 kg) | 13–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Berger Picard | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Border Collie | Medium | 30–55 lb (14–25 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Bouvier des Flandres | Large | 70–110 lb (32–50 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Briard | Large | 55–100 lb (25–45 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Canaan Dog | Medium | 35–55 lb (16–25 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Cardigan Welsh Corgi | Medium | 25–38 lb (11–17 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Collie | Large | 50–75 lb (23–34 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Entlebucher Mountain Dog | Large | 40–65 lb (18–29 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Finnish Lapphund | Medium | 33–53 lb (15–24 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| German Shepherd DogAlsatian, GSD | Large | 50–90 lb (23–41 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Icelandic Sheepdog | Medium | 20–30 lb (9–14 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Miniature American Shepherd | Medium | 20–40 lb (9–18 kg) | 12–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Mudi | Medium | 18–29 lb (8–13 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Norwegian Buhund | Medium | 26–40 lb (12–18 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Old English Sheepdog | Large | 60–100 lb (27–45 kg) | 10–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Pembroke Welsh CorgiCorgi | Medium | 24–30 lb (11–14 kg) | 12–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Polish Lowland Sheepdog | Medium | 30–50 lb (14–23 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Puli | Medium | 25–35 lb (11–16 kg) | 10–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Pumi | Medium | 18–29 lb (8–13 kg) | 12–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Pyrenean Shepherd | Medium | 15–30 lb (7–14 kg) | 15–17 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Shetland Sheepdog | Small | 15–25 lb (7–11 kg) | 12–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Spanish Water Dog | Medium | 31–49 lb (14–22 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Swedish Vallhund | Medium | 20–35 lb (9–16 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
Popular mixed breeds 35 breeds
| Breed | Size | Adult weight | Lifespan | Age 5 in human years | Age 10 | Calculate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aussiedoodle | Medium | 25–70 lb (11–32 kg) | 12–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Beagle Mix | Medium | 18–35 lb (8–16 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Beaglier | Medium | 15–30 lb (7–14 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Bernedoodle | Large | 50–90 lb (23–41 kg) | 12–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Bichpoo | Small | 6–18 lb (3–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Border Collie Mix | Medium | 25–55 lb (11–25 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Boxer Mix | Large | 45–75 lb (20–34 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Cavapoo | Small | 9–25 lb (4–11 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Chihuahua Mix | Small | 6–20 lb (3–9 kg) | 13–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Chiweenie | Toy | 5–12 lb (2–5 kg) | 12–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Cockapoo | Small | 12–24 lb (5–11 kg) | 14–16 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Corgi Mix | Medium | 20–40 lb (9–18 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Dachshund Mix | Small | 12–28 lb (5–13 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Doxiepoo | Small | 10–20 lb (5–9 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Golden Mix | Large | 45–75 lb (20–34 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Goldendoodle | Large | 50–70 lb (23–32 kg) | 10–15 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Great Danoodle | Giant | 90–150 lb (41–68 kg) | 8–11 yrs | 45 | 80 | Use → |
| Hound Mix | Medium | 30–60 lb (14–27 kg) | 11–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Husky Mix | Medium | 35–60 lb (16–27 kg) | 12–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Lab Mix | Large | 45–80 lb (20–36 kg) | 11–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Labradoodle | Large | 45–70 lb (20–32 kg) | 12–14 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Maltipoo | Small | 5–15 lb (2–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Morkie | Toy | 4–8 lb (2–4 kg) | 12–14 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Pitbull Mix | Medium | 30–70 lb (14–32 kg) | 11–14 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Pomsky | Medium | 15–30 lb (7–14 kg) | 13–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Poodle Mix | Medium | 15–60 lb (7–27 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Puggle | Medium | 15–30 lb (7–14 kg) | 10–13 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Rottweiler Mix | Large | 55–100 lb (25–45 kg) | 9–12 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Schnoodle | Medium | 10–75 lb (5–34 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Sheepadoodle | Large | 45–80 lb (20–36 kg) | 12–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Shepherd Mix | Large | 45–85 lb (20–39 kg) | 10–13 yrs | 42 | 72 | Use → |
| Shih-Poo | Small | 8–18 lb (4–8 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |
| Terrier Mix | Medium | 15–35 lb (7–16 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Whoodle | Medium | 20–45 lb (9–20 kg) | 12–15 yrs | 39 | 64 | Use → |
| Yorkipoo | Small | 5–15 lb (2–7 kg) | 12–15 yrs | 36 | 56 | Use → |